9-12 работни дни
-
- 300 GRS190 3GR FE 231 к.с. 2005-2011
- 300 GRS190 3GR FSE 249 к.с. 2005-2011
- 350 GRS191 2GR FSE 307 к.с. 2005-2011
- 350 GRS196 2GR FSE 303 к.с. 2005-2012
- 350 AWD GRS196 2GR FSE 307 к.с. 2006-2011
- 350 AWD GRS196 2GR FSE 316 к.с. 2008-2011
- 430 UZS190 3UZ FE 283 к.с. 2005-2011
- 460 UZS190 URS190 1UR FSE 347 к.с. 2007-2011
-
- 250 GSE20 4GR FSE 203 к.с. 2006-2013
- 250 GSE20 4GR FSE 208 к.с. 2005-2013
- 250 GSE20 4GR FSE 215 к.с. 2010-2013
- 250 AWD 4GR FSE 208 к.с. 2005-2013
- 250 AWD 4GR FSE 215 к.с. 2010-2013
- 350 GSE21 2GR FSE 318 к.с. 2008-2013
- 350 GSE21 2GR FSE 310 к.с. 2005-2013
- 350 AWD GSE26 2GR FSE 310 к.с. 2010-2013
- IS F 2UR GSE 423 к.с. 2007-2013
ДАТЧИК КОЛЯНОВ ВАЛ ECP-TY-016 ДВИГ.2.5-4.0 TOYOTA CAMRY,RAV 4 III,LAND CRUISER,PREVIA III; LEXUS ES,GS,IS II,IS III,RX; 2002-
7.85€